高爐本體澆注料,性能穩(wěn)定,使用效果好,施工方便
連線客服1. 高爐本體爐底耐火澆注料 YNBDJ
2.高爐本體爐身耐火澆注料 YNBSJ
3.高爐本體爐喉耐火澆注料 YNBHJ
4.高爐本體冷卻板耐火澆注料 YNCH-16
5.高爐本體風(fēng)口耐火澆注料 YNBFJ
6.高爐本體鐵口耐火澆注料 YNBTJ
7.高爐本體煤氣封罩耐火噴涂料 YNBMP
8.高爐本體一般部耐火澆注料 YNBYJ
9.高爐本體耐火泥漿 YNBN
10.高爐本體非水性耐火泥漿 YNBFN
用法 加水?dāng)嚢璩缮皾{即可振動澆注施工,亦可半干法噴涂施工
貯存 50/kg袋密封包裝常溫存放3-4個(gè)月
序號 | 型號 | 材質(zhì) | 最高使用溫度℃ | 施工用量g/cm3(110℃) | 燒后線變化≤% | 燒后耐壓強(qiáng)度≥Mpa | ||||
1000℃ | 1500℃ | 110℃×24h | 1000℃×3h | 1400×3h | ||||||
1 | YNBDJ | 粘土質(zhì) | 1350 | 1.90 | -0.30 | - | 30 | 40 | 50 | |
2 | YNBSJ | 粘土質(zhì) | 1300 | 1.90 | -0.20 | -0.6 (1300℃) | 30 | 40 | 50 | |
3 | YNBHJ | 半硅質(zhì) | 1300 | 1.85 | 0.40 | 0.7(1300℃) | - | - | - | |
4 | YNCH -16 | 高鋁質(zhì) | 1650 | 2.10 | -0.20 | 0.20 | 30 | 40 | 60 | |
5 | YNBFJ | 粘土質(zhì) | 1550 | 2.00 | -0.20 | 0.7(1300℃) | 30 | 25 | 40 | |
6 | YNBTJ | 剛玉質(zhì) | 1800 | 3.10 | +0.20 | +1.70 | 50 | 80 | 90 | |
7 | YNBMP | 粘土質(zhì) | 1400 | 2.00 | +0.10 | -0.40 | 20 | 30 | 40 | |
8 | YNBYJ | 粘土質(zhì) | 1350 | 1.90 | -0.30 | - | 30 | 40 | 50 | |
9 | YNBN | 高鋁質(zhì) | 1790 | - | - | - | - | 2.0(抗折) | 6.0(抗折) | |
10 | YNBFN | 非水性高鋁質(zhì) | 1790 | - | - | - | 1.0(200℃抗折) | - | 6.0(抗折) |
您是不是在尋找以下產(chǎn)品
鄭州榮盛專注耐火材料10多年,品類齊全,一站式耐材采購平臺,工廠價(jià)
鄭州市大學(xué)南路電商港6號樓10層/11層
3368105215@qq.com
13526667913
請留下您的聯(lián)系電話,我們將在24小時(shí)內(nèi)給您回電
關(guān)于澆注料的任何問題,如澆注料的性能,配方,施工,澆注料價(jià)格,澆注料運(yùn)費(fèi),以及澆注料使用中遇到的問題,您都可以連線客服,有榮盛工程師在線給您答疑
在線客服